VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,365,907,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,350.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,215,893.1 GB  582,706,703
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,418.8 GB  5,310,328,699
3 Russian Federation  87,407,040.1 GB  1,387,414,228
4 Japan  66,776,889.3 GB  690,661,247
5 United States  52,236,095.0 GB  1,079,658,107
6 Taiwan  50,037,151.7 GB  787,297,110
7 France  45,924,694.2 GB  586,824,805
8 Indonesia  37,914,866.7 GB  884,560,607
9 India  35,475,775.0 GB  765,572,768
10 China  29,431,037.7 GB  770,464,987
11 Viet Nam  29,012,691.9 GB  494,268,109
12 Thailand  19,229,894.6 GB  343,346,617
13 United Arab Emirates  15,508,719.4 GB  515,928,702
14 Hong Kong  14,544,014.7 GB  235,494,882
15 Myanmar  12,761,393.6 GB  223,942,896
16 Philippines  12,757,423.6 GB  314,273,814
17 Malaysia  11,730,618.7 GB  139,101,256
18 Turkmenistan  11,404,706.9 GB  153,642,552
19 Bangladesh  9,452,816.7 GB  386,949,226
20 Ukraine  9,277,007.9 GB  530,329,721
21 Canada  7,980,020.2 GB  81,695,850
22 Saudi Arabia  7,845,072.5 GB  107,517,414
23 Germany  7,771,223.3 GB  239,511,028
24 Turkey  6,645,662.5 GB  97,655,221
25 Singapore  6,603,444.4 GB  378,992,355
26 Iraq  5,634,523.8 GB  224,202,460
27 Australia  5,484,610.2 GB  112,015,151
28 Brazil  5,188,467.8 GB  1,363,679,042
29 United Kingdom  5,158,625.9 GB  125,823,780
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,770.9 GB  72,905,168
31 Pakistan  4,298,070.2 GB  103,939,354
32 Nigeria  3,600,787.2 GB  431,899,963
33 Cambodia  3,148,874.2 GB  91,896,660
34 Kenya  3,045,988.4 GB  182,787,167
35 Mexico  2,437,735.2 GB  43,427,679
36 Argentina  2,053,022.0 GB  28,935,676
37 Oman  1,981,781.6 GB  36,079,813
38 Spain  1,928,770.3 GB  20,812,567
39 Netherlands  1,893,212.6 GB  49,954,704
40 Armenia  1,452,456.1 GB  4,861,922
41 Egypt  1,345,367.6 GB  37,400,573
42 Qatar  1,328,352.9 GB  18,765,233
43 Algeria  1,323,217.8 GB  36,682,162
44 Nepal  1,320,747.5 GB  19,612,332
45 Syrian Arab Republic  1,277,431.4 GB  234,869,379
46 Jordan  1,267,516.1 GB  25,240,686
47 Italy  1,212,138.7 GB  14,740,794
48 Somalia  1,122,805.2 GB  50,808,383
49 New Zealand  1,115,774.8 GB  14,865,849
50 Kyrgyzstan  1,113,288.0 GB  12,501,504
51 Macau  1,043,607.2 GB  18,945,413
52 Sudan  1,037,259.3 GB  39,048,889
53 Kazakhstan  1,022,541.4 GB  14,935,994
54 Colombia  1,011,759.5 GB  19,499,337
55 Sweden  990,594.7 GB  17,072,464
56 Ghana  933,813.6 GB  55,001,791
57 Austria  923,847.6 GB  14,513,258
58 Venezuela  839,821.7 GB  25,606,971
59 Chile  810,831.3 GB  14,029,885
60 Belarus  806,312.6 GB  21,444,841
61 Romania  778,237.5 GB  13,379,573
62 Peru  760,600.9 GB  10,516,585
63 Ethiopia  744,894.4 GB  38,728,596
64 Cote D'ivoire  703,064.2 GB  9,647,990
65 Mongolia  692,300.4 GB  11,278,396
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,338.7 GB  18,971,530
67 Kuwait  664,461.3 GB  10,248,197
68 Morocco  646,059.6 GB  25,181,167
69 Poland  626,622.6 GB  8,748,655
70 Azerbaijan  594,652.8 GB  10,525,046
71 Latvia  586,305.8 GB  3,001,569
72 Yemen  572,011.4 GB  19,490,085
73 Ecuador  563,008.0 GB  53,523,822
74 Norway  541,962.7 GB  4,674,573
75 Switzerland  512,281.2 GB  35,548,702
76 Palestinian Territory Occupied  497,969.5 GB  12,365,009
77 Belgium  467,697.4 GB  6,239,697
78 South Africa  457,787.7 GB  16,919,314
79 Finland  433,235.6 GB  3,887,749
80 Tanzania United Republic of  417,823.6 GB  10,589,872
81 Afghanistan  398,265.1 GB  14,800,651
82 Israel  397,772.7 GB  8,995,026
83 Uganda  371,233.5 GB  18,873,962
84 Portugal  363,901.8 GB  5,681,139
85 Denmark  329,377.2 GB  3,005,838
86 Lithuania  318,416.0 GB  4,042,445
87 Hungary  315,911.9 GB  4,815,982
88 Czech Republic  314,137.8 GB  4,899,551
89 Georgia  291,638.9 GB  3,517,159
90 Gabon  284,002.5 GB  2,857,054
91 Guinea  281,217.7 GB  8,586,021
92 Greece  261,502.4 GB  3,725,716
93 Sri Lanka  251,381.4 GB  6,446,323
94 Bahrain  224,144.0 GB  3,610,086
95 Tunisia  216,177.2 GB  6,043,411
96 Brunei Darussalam  210,753.3 GB  1,597,443
97 Bulgaria  209,836.0 GB  4,104,862
98 Dominican Republic  208,237.3 GB  6,849,154
99 Lebanon  202,207.9 GB  9,003,390
100 Guatemala  201,608.2 GB  4,366,637
101 Uzbekistan  200,874.8 GB  3,985,748
102 Serbia  196,827.0 GB  3,531,396
103 Panama  182,019.1 GB  4,940,984
104 Bolivia  180,553.7 GB  3,186,431
105 Djibouti  162,476.7 GB  4,239,463
106 Paraguay  154,181.3 GB  2,059,883
107 Ireland  135,256.2 GB  1,873,405
108 Slovenia  132,325.2 GB  1,544,192
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.2 GB  1,125,181
110 Costa Rica  113,438.8 GB  1,692,018
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.6 GB  1,228,489
112 Moldova Republic of  106,088.2 GB  2,669,394
113 Albania  103,328.3 GB  2,334,740
114 Cuba  102,944.3 GB  2,673,422
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,190
116 Mauritius  98,526.9 GB  1,313,747
117 Jamaica  90,616.2 GB  2,064,552
118 Bhutan  81,068.7 GB  1,678,754
119 Estonia  80,204.5 GB  1,047,547
120 Uruguay  76,026.9 GB  1,115,320
121 Luxembourg  60,641.8 GB  1,318,279
122 Honduras  60,105.8 GB  1,393,466
123 Benin  59,787.0 GB  6,893,339
124 Antigua and Barbuda  58,189.9 GB  1,621,287
125 Cyprus  54,855.5 GB  5,258,522
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,177
127 Maldives  51,850.4 GB  902,519
128 Senegal  51,150.2 GB  1,938,284
129 Guam  50,428.2 GB  979,248
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,634
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,670.9 GB  637,284
133 Rwanda  39,761.9 GB  1,291,781
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
135 Cameroon  36,409.2 GB  3,197,272
136 Timor-leste  33,916.2 GB  736,319
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,638
138 El Salvador  32,813.8 GB  869,815
139 Fiji  29,630.6 GB  815,457
140 Barbados  28,615.5 GB  343,516
141 Madagascar  28,528.6 GB  750,372
142 Nicaragua  26,974.3 GB  520,932
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,354
145 Tajikistan  24,844.4 GB  1,198,237
146 Iceland  24,819.7 GB  749,585
147 Puerto Rico  24,111.9 GB  643,866
148 Palau  23,924.1 GB  183,127
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,101.7 GB  3,413,384
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,227.7 GB  1,443,647
153 Angola  20,493.3 GB  729,648
154 Mali  18,258.7 GB  1,059,552
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,149
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,496
157 Bahamas  17,564.2 GB  345,382
158 Mauritania  17,498.9 GB  529,153
159 Zambia  16,198.4 GB  653,485
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.0 GB  180,690
162 Guyana  13,886.2 GB  298,858
163 Malawi  13,175.7 GB  188,934
164 Papua New Guinea  12,604.4 GB  193,346
165 Suriname  11,167.5 GB  309,874
166 Samoa  9,838.5 GB  21,014
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,593
168 Haiti  9,194.2 GB  387,354
169 French Polynesia  8,833.9 GB  185,313
170 Belize  8,812.0 GB  515,017
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.8 GB  92,207
173 Botswana  8,257.3 GB  190,422
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,885
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,197
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,140
179 Dominica  5,275.3 GB  293,802
180 Martinique  5,218.8 GB  74,729
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,480
183 Congo  4,509.4 GB  122,852
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,848
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,923.4 GB  71,976
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,731.0 GB  127,360
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,834
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,845
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,579
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,739
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4